$B$3$N>O$G@bL@$5$l$k%b%8%e!<%k$O%G%#%9%/$N%U%!%$%k$d%G%#%l%/%H%j$r07$$$^(B $B$9!#$?$H$($P!"%U%!%$%k$NB0@-$rFI$`$?$a$N%b%8%e!<%k!"%U%!%$%k%Q%9$r0\?"(B $B2DG=$JJ}<0$GA`:n$9$k!"%F%s%]%i%j%U%!%$%k$r:n@.$9$k$?$a$N%b%8%e!<%k$G$9!#(B $B$3$N>O$N40A4$J0lMw$O(B:
os.path | 共通のパス名操作。 | |
fileinput | Perlのような複数の入力ストリームをまたいだ行の繰り返し処理をサポートする (その場で保存する機能つき)。 | |
stat | os.stat()、os.lstat() および os.fstat() の返す内容を解釈するためのユーティリティ群。 | |
statvfs | os.statvfs() の返す値を解釈するために使われる定数群。 | |
filecmp | ファイル群を効率的に比較します。 | |
tempfile | 一時的なファイルやディレクトリを生成。 | |
glob | Unix シェル形式のパス名のパターン展開。 | |
fnmatch | Unix シェル形式のファイル名のパターンマッチ。 | |
linecache | このモジュールによりテキストファイルの各行にランダムアクセスできます。 | |
shutil | コピーを含む高レベルなファイル操作。 | |
dircache | キャッシュメカニズムを備えたディレクトリ一覧生成。 |
Python$BAH$_9~$_$N%U%!%$%k%*%V%8%'%/%H$K$D$$$F$O(B 3.9$B$r$4$i$s$/$@$5$$!#(B
$B;29M(B: